- Чоловічий одяг (верх)
- Чоловічий одяг (низ)
- Жіночий одяг (верх)
- Жіночий одяг (низ)
Чоловічий одяг (верх)
| Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
| XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Чоловічий одяг (низ)
| Розмір | Пояс (см) | Стегна (см) | Довжина (см) |
|---|---|---|---|
| S | 73–81 | 88–96 | 170–183 |
| M | 81–89 | 96–104 | 170–183 |
| L | 89–97 | 104–112 | 170–183 |
| XL | 97–109 | 112–120 | 170–183 |
| XXL | 109–121 | 120–128 | 170–183 |
| XXXL | 121–133 | 128–136 | 170–183 |
Жіночий верхній одяг (верх)
| Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
Жіночий верхній одяг (низ)
| Розмір | Пояс | Бедра | Довжина |
|---|---|---|---|
| XS | 60–67 | 84–91 | 163 - 173 |
| S | 67–74 | 91–98 | 163 - 173 |
| M | 74–81 | 98–105 | 163 - 173 |
| L | 81–88 | 105–112 | 163 - 173 |
| XL | 88–98 | 112–120 | 163 - 173 |